Cos’è un dispositivo tattile? Scopri in che modo i dispositivi tattili di 3D Systems possono migliorare i flussi di lavoro della ricerca e della progettazione.
Caratteristiche di Touch X
Specifiche tecniche
| Specifiche del dispositivo | Touch | Touch X | ||
|---|---|---|---|---|
| Unità imperiali | Unità metriche | Unità imperiali | Unità metriche | |
| Spazio di lavoro feedback tattile | ~ 17 L x 13,7 A x 6,5 P in | > 431 L x 348 A x 165 P mm | ~ 14 L x 9 A x 7,1 P in | > 355 L x 228 A x 180 P mm | 
| Ingombro (area fisica occupata dalla base del dispositivo su una superficie) | ~ 6 5/8 L x 8 P in | ~ 168 L x 203 P mm | 6 5/8 L x 7 1/4 P in | ~ 168 L x 184 P mm | 
| Peso (solo dispositivo) | 3 lb 15 once | ~1,42 kg | 7 lb 3 once | ~3,257 kg | 
| Gamma di movimento | Movimento della mano con rotazione al polso | Movimento della mano con rotazione al polso | ||
| Risoluzione posizione nominale | > 450 dpi | ~ 0,055 mm | > 1100 dpi | ~ 0,023 mm | 
| Attrito inverso | < 1 oz | < 0,26 N | < 0,23 oz | < 0,06 N | 
| Forza massima esercitabile (posizione nominale braccia ortogonali) | 0,75 lbf | 3,3 N | 1,8 lbf | 7,9 N | 
| Forza esercitabile continua (24 ore) | > 0,2 lbf | > 0,88 N | > 0,4 lbf | > 1,75 N | 
| Rigidezza | Asse X > 7,3 lb/in Asse Y > 13,4 lb/in Asse Z > 5,9 lb/in | Asse X > 1,26 N/mm Asse Y > 2,31 N/mm Asse Z > 1,02 N/mm | Asse X > 10,8 lb/in Asse Y > 13,6 lb/in Asse Z > 8,6 lb/in | Asse X > 1,86 N/mm Asse Y > 2,35 N/mm Asse Z > 1,48 N/mm | 
| Inerzia (massa apparente sulla punta) | ~ 0,101 lbm | ~ 45 g | ~ 0,077 lbm | ~ 35 g | 
| Feedback tattile | x, y, z | x, y, z | ||
| Rilevamento della posizione | x, y, z (encoder digitali) | x, y, z (encoder digitali) | ||
| Sospensione cardanica stilo | Beccheggio, rollio, imbardata (potenziometri linearità ± 5%) | Pitch, roll, yaw (sensore a posizionamento assoluto magnetico, precisione 14-bit). | ||
| Interfaccia | Porta USB 2.0/3.0 o hub USB che supporta USB 2.0/3.0 Frequenza di aggiornamento 1 kHz | Porta USB 2.0/3.0 o hub USB che supporta USB 2.0/3.0 Frequenza di aggiornamento fino a 2 kHz | ||
| Compatibilità con OpenHaptics® SDK, Unreal®, Unity® | Si | Si | ||
NOTA: utilizzare solo l’alimentatore fornito da 3D Systems. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.
Dispositivi tattili simili
Touch
Dispositivo tattile
Phantom Premium
Haptic Devices